- Ноутбуки
- Фото и Видео
- Телевизоры
- Мониторы
- Принтеры, Сканеры и МФУ
- Проекторы
- Цифровые устройства
- Навигаторы
- Телефония
- Аксессуары
Облако тегов
загрузка флеш...
Голосование
В каком районе города вы бы хотели видеть пункты выдачи товаров нашего магазина?
Голосование
Какие способы оплаты товара для Вас предпочтительны?
Sony KDL-40E5500R
Sony KDL-40E5500R
Гарантия производителя
55 700 руб
нет в наличии
нет в наличии
Описание Sony KDL-40E5500R
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 40" (102 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Частота развертки | 100 Гц |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть, один тюнер |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Изображение | |
| Динамическая контрастность | 100000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | аудио (стерео), оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | белый с черной рамкой |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 172 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1016x663x303 мм |
| Вес с подставкой | 20.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1016x643x98 мм |
| Вес без подставки | 17.5 кг |
| Дополнительная информация | технология BRAVIA ENGINE 3; функция Voice Zoom позволяет сделать громче или тише диалог персонажей, не меняя уровня фонового звука; функция AppliCast позволяет открывать на телевизоре множество веб-приложений одновременно с просмотром телепередач без подключения к компьютеру, 3 встроенных виджета доступны сразу после включения телевизора (аналоговые часы, календарь и руководство к AppliCast) |
Памятка покупателя: Пожалуйста, перед заказом интересующего вас товара, свяжитесь с нашими менеджерами, для уточнения его наличия! На момент покупки, выбранного вами товара, технические характеристики, внешний вид, цвет товара, описание, комплект поставки,страна производства могут отличаться от указанных на сайте, т.к. производитель может изменить эти параметры от указанных им ранее без предварительного уведомления. Перед оплатой товара, пожалуйста, проверяйте в присутствии продавца его работоспособность, внешний вид и комплектацию. |
||
Файлы Sony KDL-40E5500R
Нет файловХарактеристики Sony KDL-40E5500R
Рейтинг Sony KDL-40E5500R
Для данного товара рейтинг не предусмотренОтзывы Sony KDL-40E5500R
Комментарии пользователей
Максимальное количество символов: 0/ 500
Введите код, указанный на картинке
|
|
Статьи Sony KDL-40E5500R
Продажа Sony KDL-40E5500R в каталоге с подробным описаниями и техническими характеристиками. Отзывы покупателей, фотографии или изображения помогают сделать выбор и купить.
Свяжитесь с нами
Санкт-Петербург: |
|
![]() |
(812) 943-98-99 (812) 335-98-99 |
ICQ 345-049-643 |
|
![]() |
info@vb-digital.ru |
Выгода здесь!
Время работы
| Пн | Офис 10.00 - 19.00 Пункт выдачи 11.00 - 19.00 |
|
| Вт | ||
| Ср | ||
| Чт | ||
| Пт | ||
| Сб | 12.00 - 16.00 |
|
| Вс |
Скидки ЗДЕСЬ!
Новинки


















